CALENDARIO 06/07
Pincha
AQUÍ para bajarte el calendario oficial de la Liga 06/07
(C): Casa
(F): fuera
PRETEMPORADA
| AGOSTO 06 | SEPTIEMBRE 06 | ||
| 29 | Lambrettas (F) | 5 | Lambrettas (C) |
| 17 | Selección Chamartín (C) | ||
| 21 | Selección Pradillo (C) | ||
| 26 | J.M Soler - Lambrettas (F) | ||
LIGA 06/07 · TORNEO
MARCA ·
AMISTOSO
| OCTUBRE 06 | NOVIEMBRE 06 | DICIEMBRE 06 | |||
| 22 | All Blacks (C) | 5 | Esfinter de Milan (F) | 3 | San Agus (C) |
| 29 | Brasil - 2 (F) | 12 | Kalandrakas (C) | 17 | Santa Cruz (F) |
| 19 | Meihen (C) | ||||
| 26 | Dptvo. Europa (F) | ||||
| ENERO 07 | FEBRERO 07 | MARZO 07 | |||
| 2 | Pukas Team (C) | 4 | Brasil - 2 (C) | 4 | Dptvo. Europa (C) |
| 14 | Coronita Lounge (C) | 12 | Esfinter de Milan (C) | 11 | San Agus (F) |
| 21 | All Blacks (F) | 18 | Kalandrakas (F) | 18 | Santa Cruz (C) |
| 25 | Meihen (F) | 25 | Coronita Lounge (F) | ||
| ABRIL 07 | MAYO 07 | JUNIO 07 | |||
| 22 | Los Sin Diez (C) | 06 | Esfinter de Milan (F) | ||
| 13 | Socarrat (C) | ||||
| 19 | Buiza Peluqueros (C) | ||||
| 20 | Toca y Vete (F) | ||||
CALENDARIO COMPLETO DE LA LIGA 06/07
JORNADA 1
| JOR | LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
| 1 | CORONITA LOUNGE | ··· | ESFINTER DE MILAN | 22/10/06 | 9.00 |
| 1 | MEIHEN | ··· | SANTA CRUZ | 22/10/06 | 10.15 |
| 1 | RAYITO MADRID | ··· | ALL BLACKS | 22/10/06 | 11.30 |
| 1 | KALANDRAKAS | ··· | DPTVO. EUROPA | 22/10/06 | 12.45 |
| 1 | SAN AGUS | ··· | BRASIL - 2 | 22/10/06 | 14.00 |
JORNADA 2
| JOR | LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
| 2 | BRASIL - 2 | ··· | RAYITO MADRID | 29/10/06 | 9.00 |
| 2 | SANTA CRUZ | ··· | SAN AGUS | 29/10/06 | 10.15 |
| 2 | ALL BLACKS | ··· | ESFINTER DE MILAN | 29/10/06 | 11.30 |
| 2 | KALANDRAKAS | ··· | MEIHEN | 29/10/06 | 12.45 |
| 2 | DPTVO. EUROPA | ··· | CORONITA LOUNGE | 29/10/06 | 14.00 |
JORNADA 3
| JOR | LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
| 3 | SAN AGUS | ··· | MEIHEN | 05/11/06 | 9.00 |
| 3 | CORONITA LOUNGE | ··· | BRASIL - 2 | 05/11/06 | 10.15 |
| 3 | SANTA CRUZ | ··· | DPTVO. EUROPA | 05/11/06 | 11.30 |
| 3 | ESFINTER DE MILAN | ··· | RAYITO MADRID | 05/11/06 | 12.45 |
| 3 | ALL BLACKS | ··· | KALANDRAKAS | 05/11/06 | 14.00 |
JORNADA 4
| JOR | LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
| 4 | MEIHEN | ··· | ALL BLACKS | 12/11/06 | 9.00 |
| 4 | RAYITO MADRID | ··· | KALANDRAKAS | 12/11/06 | 10.15 |
| 4 | BRASIL - 2 | ··· | ESFINTER DE MILAN | 12/11/06 | 11.30 |
| 4 | DPTVO. EUROPA | ··· | SAN AGUS | 12/11/06 | 12.45 |
| 4 | CORONITA LOUNGE | ··· | SANTA CRUZ | 12/11/06 | 14.00 |
JORNADA 5
| JOR | LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
| 5 | BRASIL - 2 | ··· | DPTVO. EUROPA | 19/11/06 | 9.00 |
| 5 | ESFINTER DE MILAN | ··· | KALANDRAKAS | 19/11/06 | 10.15 |
| 5 | SAN AGUS | ··· | CORONITA LOUNGE | 19/11/06 | 11.30 |
| 5 | ALL BLACKS | ··· | SANTA CRUZ | 19/11/06 | 12.45 |
| 5 | RAYITO MADRID | ··· | MEIHEN | 19/11/06 | 14.00 |
JORNADA 6
| JOR | LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
| 6 | SANTA CRUZ | ··· | ESFINTER DE MILAN | 26/11/06 | 9.00 |
| 6 | MEIHEN | ··· | CORONITA LOUNGE | 26/11/06 | 10.15 |
| 6 | KALANDRAKAS | ··· | BRASIL - 2 | 26/11/06 | 11.30 |
| 6 | SAN AGUS | ··· | ALL BLACKS | 26/11/06 | 12.45 |
| 6 | DPTVO. EUROPA | ··· | RAYITO MADRID | 26/11/06 | 14.00 |
JORNADA 7
| JOR | LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
| 7 | RAYITO MADRID | ··· | SAN AGUS | 03/12/06 | 9.00 |
| 7 | ALL BLACKS | ··· | DPTVO. EUROPA | 03/12/06 | 10.15 |
| 7 | CORONITA LOUNGE | ··· | KALANDRAKAS | 03/12/06 | 11.30 |
| 7 | BRASIL - 2 | ··· | SANTA CRUZ | 03/12/06 | 12.45 |
| 7 | ESFINTER DE MILAN | ··· | MEIHEN | 03/12/06 | 14.00 |
JORNADA 8
| JOR | LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
| 8 | CORONITA LOUNGE | ··· | ALL BLACKS | 17/12/06 | 9.00 |
| 8 | DPTVO. EUROPA | ··· | ESFINTER DE MILAN | 17/12/06 | 10.15 |
| 8 | SANTA CRUZ | ··· | RAYITO MADRID | 17/12/06 | 11.30 |
| 8 | BRASIL - 2 | ··· | MEIHEN | 17/12/06 | 12.45 |
| 8 | SAN AGUS | ··· | KALANDRAKAS | 17/12/06 | 14.00 |
JORNADA 9
| JOR | LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
| 9 | KALANDRAKAS | ··· | SANTA CRUZ | 14/01/07 | 9.00 |
| 9 | ESFINTER DE MILAN | ··· | SAN AGUS | 14/01/07 | 10.15 |
| 9 | DPTVO. EUROPA | ··· | MEIHEN | 14/01/07 | 11.30 |
| 9 | RAYITO MADRID | ··· | CORONITA LOUNGE | 14/01/07 | 12.45 |
| 9 | BRASIL - 2 | ··· | ALL BLACKS | 14/01/07 | 14.00 |
JORNADA 10
| JOR | LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
| 10 | ESFINTER DE MILAN | ··· | CORONITA LOUNGE | 21/01/07 | 9.00 |
| 10 | SANTA CRUZ | ··· | MEIHEN | 21/01/07 | 10.15 |
| 10 | ALL BLACKS | ··· | RAYITO MADRID | 21/01/07 | 11.30 |
| 10 | DPTVO. EUROPA | ··· | KALANDRAKAS | 21/01/07 | 12.45 |
| 10 | BRASIL - 2 | ··· | SAN AGUS | 21/01/07 | 14.00 |
JORNADA 11
| JOR | LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
| 11 | RAYITO MADRID | ··· | BRASIL - 2 | 04/02/07 | 9.00 |
| 11 | SAN AGUS | ··· | SANTA CRUZ | 04/02/07 | 10.15 |
| 11 | ESFINTER DE MILAN | ··· | ALL BLACKS | 04/02/07 | 11.30 |
| 11 | MEIHEN | ··· | KALANDRAKAS | 04/02/07 | 12.45 |
| 11 | CORONITA LOUNGE | ··· | DPTVO. EUROPA | 04/02/07 | 14.00 |
JORNADA 12
| JOR | LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
| 12 | MEIHEN | ··· | SAN AGUS | 11/02/07 | 9.00 |
| 12 | BRASIL - 2 | ··· | CORONITA LOUNGE | 11/02/07 | 10.15 |
| 12 | DPTVO. EUROPA | ··· | SANTA CRUZ | 11/02/07 | 11.30 |
| 12 | RAYITO MADRID | ··· | ESFINTER DE MILAN | 11/02/07 | 12.45 |
| 12 | KALANDRAKAS | ··· | ALL BLACKS | 11/02/07 | 14.00 |
JORNADA 13
| JOR | LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
| 13 | ALL BLACKS | ··· | MEIHEN | 18/02/07 | 9.00 |
| 13 | KALANDRAKAS | ··· | RAYITO MADRID | 18/02/07 | 10.15 |
| 13 | ESFINTER DE MILAN | ··· | BRASIL - 2 | 18/02/07 | 11.30 |
| 13 | SAN AGUS | ··· | DPTVO. EUROPA | 18/02/07 | 12.45 |
| 13 | SANTA CRUZ | ··· | CORONITA LOUNGE | 18/02/07 | 14.00 |
JORNADA 14
| JOR | LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
| 14 | DPTVO. EUROPA | ··· | BRASIL - 2 | 25/02/07 | 9.00 |
| 14 | KALANDRAKAS | ··· | ESFINTER DE MILAN | 25/02/07 | 10.15 |
| 14 | CORONITA LOUNGE | ··· | SAN AGUS | 25/02/07 | 11.30 |
| 14 | SANTA CRUZ | ··· | ALL BLACKS | 25/02/07 | 12.45 |
| 14 | MEIHEN | ··· | RAYITO MADRID | 25/02/07 | 14.00 |
JORNADA 15
| JOR | LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
| 15 | ESFINTER DE MILAN | ··· | SANTA CRUZ | 04/03/07 | 9.00 |
| 15 | CORONITA LOUNGE | ··· | MEIHEN | 04/03/07 | 10.15 |
| 15 | BRASIL - 2 | ··· | KALANDRAKAS | 04/03/07 | 11.30 |
| 15 | ALL BLACKS | ··· | SAN AGUS | 04/03/07 | 12.45 |
| 15 | RAYITO MADRID | ··· | DPTVO. EUROPA | 04/03/07 | 14.00 |
JORNADA 16
| JOR | LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
| 16 | SAN AGUS | ··· | RAYITO MADRID | 11/03/07 | 9.00 |
| 16 | DPTVO. EUROPA | ··· | ALL BLACKS | 11/03/07 | 10.15 |
| 16 | KALANDRAKAS | ··· | CORONITA LOUNGE | 11/03/07 | 11.30 |
| 16 | SANTA CRUZ | ··· | BRASIL - 2 | 11/03/07 | 12.45 |
| 16 | MEIHEN | ··· | ESFINTER DE MILAN | 11/03/07 | 14.00 |
JORNADA 17
| JOR | LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
| 17 | ALL BLACKS | ··· | CORONITA LOUNGE | 18/03/07 | 9.00 |
| 17 | ESFINTER DE MILAN | ··· | DPTVO. EUROPA | 18/03/07 | 10.15 |
| 17 | RAYITO MADRID | ··· | SANTA CRUZ | 18/03/07 | 11.30 |
| 17 | BRASIL - 2 | ··· | MEIHEN | 18/03/07 | 12.45 |
| 17 | KALANDRAKAS | ··· | SAN AGUS | 18/03/07 | 14.00 |
JORNADA 18
| JOR | LOCAL | RES | VISITANTE | FECHA | HORA |
| 18 | SANTA CRUZ | ··· | KALANDRAKAS | 25/03/07 | 9.00 |
| 18 | SAN AGUS | ··· | ESFINTER DE MILAN | 25/03/07 | 10.15 |
| 18 | MEIHEN | ··· | DPTVO. EUROPA | 25/03/07 | 11.30 |
| 18 | CORONITA LOUNGE | ··· | RAYITO MADRID | 25/03/07 | 12.45 |
| 18 | ALL BLACKS | ··· | BRASIL - 2 | 25/03/07 | 14.00 |
| EQUIPO | COLOR CAMISETA |
| DPTVO. EUROPA | BLANCA |
| MEIHEN | NARANJA |
| ALL BLACKS | NEGRA |
| SAN AGUS | AZUL |
| ESFINTER DE MILAN | ROJA |
| SANTA CRUZ | ROJA |
| RAYITO MADRID | ROJA |
| BRASIL - 2 | XXX |
| CORONITA LOUNGE | CELESTE |
| KALANDRAKAS | ROJA |